| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 08:45 | 10:15 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF8895 | 22:25 | 23:53 | Airbus A319 |
![]() | DL4472 | 11:15 | 13:09 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL2650 | 22:25 | 23:53 | Airbus A319 |
![]() | AF3499 | 11:15 | 13:09 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL2839 | 15:35 | 17:04 | Airbus A319 |
![]() | KL7626 | 18:50 | 20:17 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS6479 | 18:45 | 20:27 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM4175 | 22:25 | 23:53 | Airbus A319 |
![]() | KL7606 | 18:15 | 19:46 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4492 | 17:45 | 19:14 | Embraer 175 |
![]() | AF9212 | 19:55 | 21:27 | Airbus A319 |
![]() | DL2828 | 15:10 | 16:43 | Airbus A319 |
![]() | WS6477 | 08:47 | 10:18 | Canadair reg jet 700 |
![]() | AF9427 | 20:35 | 22:09 | Airbus A319 |
+15.3 C
764 मिमी एचजी कला।
94%
+17.9 C
763 मिमी एचजी कला।
82%