| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 13:35 | 15:45 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DE1772 | 04:45 | 06:50 | Boeing 757-300 |
![]() | FR4212 | 15:50 | 18:00 | Airbus A321 |
![]() | FR4140 | 06:30 | 08:40 | Boeing 737-800 |
![]() | DE1504 | 15:20 | 17:30 | Airbus А320 |
![]() | UA9365 | 13:15 | 15:15 | Embraer 190 |
![]() | LH1158 | 13:15 | 15:15 | Embraer 190 |
![]() | DE1502 | 05:30 | 07:35 | Airbus А320 |
![]() | LH1154 | 08:55 | 10:55 | Airbus A319 |
![]() | UA9321 | 08:55 | 10:55 | Airbus A320 NEO |
![]() | LH1152 | 09:55 | 11:55 | Airbus A319 |
![]() | X32128 | 05:50 | 08:00 | Boeing 737-800 |
![]() | UA9395 | 09:55 | 11:55 | Airbus A320 NEO |
![]() | X32684 | 05:25 | 07:40 | Boeing 737-800 |
![]() | X32432 | 05:30 | 07:45 | Boeing 737-800 |
![]() | DE3546 | 14:25 | 16:30 | Boeing 757-300 |

+26.9 C
764 मिमी एचजी कला।
52%
+32.6 C
765 मिमी एचजी कला।
43%