| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 10:00 | 14:35 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
10:13 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 8 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 24 दिसंबर | 10:00 | 14:45 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 23 दिसंबर | 10:00 | 14:35 | 10:13 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 22 दिसंबर | 10:00 | 14:44 | 10:17 | 15:07 |
| बृहस्पतिवार. 21 दिसंबर | 10:00 | 14:49 | 10:15 | 15:08 |
| बृहस्पतिवार. 20 दिसंबर | 10:00 | 14:51 | 10:17 | 15:15 |
| बृहस्पतिवार. 19 दिसंबर | 10:00 | 14:34 | 10:18 | 15:09 |
| रविवार. 18 दिसंबर | 10:00 | 14:40 | 10:12 | 14:54 |
| रविवार. 17 दिसंबर | 10:00 | 14:39 | 10:49+0 नहीं. 38 मिनट. | 15:33+0 नहीं. 36 मिनट. |
| रविवार. 16 दिसंबर | 10:00 | 14:46 | 10:16 | 15:06 |
| बृहस्पतिवार. 15 दिसंबर | 10:00 | 14:32 | 10:15 | 14:42 |
| बृहस्पतिवार. 14 दिसंबर | 10:00 | 14:36 | 10:17 | 14:58 |
| बृहस्पतिवार. 13 दिसंबर | 10:00 | 14:48 | 11:07 | 15:39+0 नहीं. 40 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 12 दिसंबर | 10:00 | 15:06 | 10:14 | 15:14 |

+25 C
760 मिमी एचजी कला।
83%
-17 C
772 मिमी एचजी कला।
70%