| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 09:38 | 10:32 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 8 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 20 जुलाई | 09:48 | 10:16 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 19 जुलाई | 09:48 | 09:57 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 18 जुलाई | 09:38 | 09:38 | 10:25+0 नहीं. 37 मिनट. | 10:40 |
| बृहस्पतिवार. 17 जुलाई | 09:48 | 10:16 | 10:07 | 10:24 |
| बृहस्पतिवार. 16 जुलाई | 09:38 | 09:38 | 10:03 | 10:25 |
| बृहस्पतिवार. 15 जुलाई | 09:38 | 09:39 | 10:08 | 10:23 |
| शनिवार. 14 जुलाई | 09:38 | 09:39 | 10:01 | 10:26 |
| शनिवार. 13 जुलाई | 09:38 | 09:40 | 10:04 | 10:26 |
| बुधवार. 12 जुलाई | 09:48 | 10:16 | 10:08 | 10:26 |
| बृहस्पतिवार. 11 जुलाई | 09:38 | 09:38 | 10:10 | 10:33 |
| बृहस्पतिवार. 10 जुलाई | 09:48 | 09:44 | 10:01 | 10:11 |
| बृहस्पतिवार. 09 जुलाई | 09:38 | 09:38 | 10:13 | 10:33 |
| बृहस्पतिवार. 08 जुलाई | 09:48 | 09:44 | 10:12 | 10:25 |
| बृहस्पतिवार. 07 जुलाई | 09:38 | 09:38 | 09:58 | 10:13 |
| बृहस्पतिवार. 06 जुलाई | 09:38 | 10:05 | 09:53 | 10:08 |




+26 C
758 मिमी एचजी कला।
94%
+23.8 C
758 मिमी एचजी कला।
80%