| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 07:05 | 07:55 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA8944 | 10:00 | 10:50 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | NH6043 | 21:55 | 22:45 | Airbus A319 |
![]() | UA8806 | 07:05 | 07:55 | Airbus A319 |
![]() | UA9334 | 17:10 | 18:00 | Airbus A320 |
![]() | SA7522 | 08:55 | 09:45 | Airbus A319 |
![]() | CA6055 | 17:10 | 18:00 | Airbus A320 |
![]() | LH46 | 07:05 | 07:55 | Airbus A319 |
![]() | CX6711 | 08:55 | 09:45 | Airbus A319 |
![]() | AC9107 | 10:00 | 10:50 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | TP7802 | 10:00 | 10:50 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH50 | 10:00 | 10:50 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | TP7800 | 12:50 | 13:40 | Airbus A319 |
![]() | TP7804 | 17:10 | 18:00 | Airbus A320 |
![]() | LH54 | 17:10 | 18:00 | Airbus A320 |
![]() | A31510 | 21:55 | 22:45 | Airbus A319 |

+26.5 C
764 मिमी एचजी कला।
54%
+23.5 C
763 मिमी एचजी कला।
65%