| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 22:00 | 12:00 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EW9076 | 06:50 | 08:05 | Airbus A319 |
![]() | EW9072 | 15:20 | 16:35 | Airbus A319 |
![]() | EW9070 | 18:50 | 20:05 | Airbus A319 |
![]() | NH5105 | 18:50 | 20:00 | Airbus A320 |
![]() | EW9074 | 10:30 | 11:45 | Airbus A319 |
![]() | LH5396 | 07:00 | 08:15 | Airbus A320 |
![]() | LH5330 | 14:40 | 15:55 | Airbus A319 |
![]() | LH5089 | 18:50 | 20:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LH5162 | 09:35 | 10:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | HE9072 | 15:45 | 16:40 | DH8D |
![]() | 4U9076 | 07:20 | 07:56 | Airbus A319 |
![]() | 4U9072 | 15:50 | 16:50 | Airbus A319 |
![]() | LH5051 | 15:50 | 16:50 | - |
![]() | 4U9070 | 19:25 | 20:25 | Airbus A319 |
+18 C
769 मिमी एचजी कला।
68%
+17.2 C
770 मिमी एचजी कला।
57%