| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 07:50 | 10:17 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
08:05 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 7 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 03 फरवरी | 07:50 | 10:10 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 01 फरवरी | 07:50 | 10:17 | 08:05 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 31 जनवरी | 07:50 | 10:10 | 08:02 | 10:12 |
| बृहस्पतिवार. 29 जनवरी | 07:50 | 10:10 | 08:05 | 10:23 |
| बृहस्पतिवार. 27 जनवरी | 07:50 | 10:16 | 08:08 | 10:26 |
| बृहस्पतिवार. 24 जनवरी | 07:50 | 10:19 | 08:12 | 10:35 |
| बृहस्पतिवार. 22 जनवरी | 07:50 | 10:13 | 08:03 | 10:22 |
| बृहस्पतिवार. 20 जनवरी | 07:50 | 09:45 | 08:10 | 10:19 |
| बृहस्पतिवार. 24 मार्च | 07:40 | 10:06 | 07:49 | 09:50 |
| बृहस्पतिवार. 23 मार्च | 07:30 | 09:21 | 07:47 | 09:43 |
| बृहस्पतिवार. 22 मार्च | 07:40 | 09:55 | 08:00 | 09:56 |
| बुधवार. 20 मार्च | 07:40 | 09:47 | 08:08 | 10:16 |
| बृहस्पतिवार. 17 मार्च | 07:40 | 10:02 | 07:53 | 10:13 |
| बृहस्पतिवार. 16 मार्च | 07:30 | 09:42 | 07:49 | 10:15 |
| बृहस्पतिवार. 15 मार्च | 07:40 | 10:05 | 07:51 | 10:21 |

+5.5 C
749 मिमी एचजी कला।
93%
+13.2 C
767 मिमी एचजी कला।
47%