| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 15:00 | 16:00 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA2241 | 07:40 | 08:40 | Airbus A220-300 |
![]() | BT651 | 07:40 | 08:40 | Airbus A220-300 |
![]() | TP6418 | 07:40 | 08:40 | Airbus A220-300 |
![]() | BA2243 | 15:00 | 16:00 | Airbus A220-300 |
![]() | KM2235 | 07:45 | 08:40 | Boeing 737-300 |
![]() | BT1653 | 16:55 | 17:50 | - |
![]() | EY8090 | 15:40 | 16:35 | Bombardier C-series |
![]() | TP6419 | 15:40 | 16:40 | Bombardier CS300 |

+9 C
763 मिमी एचजी कला।
100%
+11.5 C
773 मिमी एचजी कला।
93%