| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 19:50 | 21:50 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HV5957 | 09:10 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | HV5955 | 09:10 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | HV5953 | 06:40 | 08:40 | Boeing 737-800 |
![]() | AD7230 | 07:00 | 09:00 | Airbus A320 |
![]() | TP669 | 07:00 | 09:00 | Airbus A320 |
![]() | CZ7785 | 08:55 | 10:55 | Boeing 737-800 |
![]() | KL1693 | 08:55 | 10:55 | Boeing 737-800 |
![]() | VS5728 | 08:55 | 10:55 | Boeing 737-800 |
![]() | DL9291 | 12:35 | 14:35 | Boeing 737-900 |
![]() | S48631 | 19:50 | 21:50 | Airbus A320 |
![]() | EY1470 | 19:50 | 21:50 | Airbus A320 |
![]() | AY6759 | 19:50 | 21:50 | Airbus A320 |
![]() | AD7234 | 19:50 | 21:50 | Airbus A320 |
![]() | U27664 | 15:35 | 17:45 | Airbus А320 |
![]() | KL1697 | 21:10 | 23:10 | Boeing 737-700 |
+20.6 C
766 मिमी एचजी कला।
80%
+32.2 C
765 मिमी एचजी कला।
33%