| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 18:30 | 19:20 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BE7631 | 11:50 | 12:55 | BAe Jetstream 41 |
![]() | BE7637 | 16:20 | 17:25 | BAe Jetstream 41 |
![]() | BE7635 | 15:20 | 16:25 | BAe Jetstream 41 |
![]() | BE7639 | 18:50 | 19:55 | BAe Jetstream 41 |
![]() | BE7677 | 08:35 | 09:35 | Embraer RJ145 |
![]() | BE7679 | 19:25 | 20:25 | Embraer RJ145 |
![]() | BM7329 | 08:50 | 09:55 | Saab SF340A/340B |
![]() | BM7333 | 18:45 | 19:50 | Saab SF340A/340B |
![]() | BM7331 | 15:30 | 16:40 | Saab SF340A/340B |
![]() | BE7695 | 16:00 | 17:00 | BAe Jetstream 41 |
![]() | T37631 | 08:25 | 09:25 | BAe Jetstream 41 |
![]() | T37637 | 15:50 | 16:50 | BAe Jetstream 41 |
![]() | T37649 | 08:35 | 09:35 | Saab 2000 |
![]() | T37635 | 15:50 | 16:50 | BAe Jetstream 41 |
![]() | T37639 | 18:45 | 19:45 | BAe Jetstream 41 |
+12.9 C
760 मिमी एचजी कला।
89%
+13.2 C
762 मिमी एचजी कला।
82%