| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 15:00 | 16:41 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
15:46 +0 नहीं. 36 मिनट. |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 16 मार्च | 15:00 | 16:20 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 15 मार्च | 15:00 | 16:20 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 14 मार्च | 15:00 | 16:41 | 15:46+0 नहीं. 36 मिनट. | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 12 मार्च | 15:00 | 15:52 | 15:38 | 16:45 |
| बृहस्पतिवार. 11 मार्च | 15:00 | 16:09 | 15:04 | 16:15 |
| बृहस्पतिवार. 10 मार्च | 15:00 | 16:02 | 15:19 | 16:17 |
| मंगलवार. 09 मार्च | 15:00 | 16:24 | 15:07 | 16:32 |
| मंगलवार. 08 मार्च | 15:00 | 16:12 | 15:14 | 16:34 |
| मंगलवार. 07 मार्च | 15:00 | 15:57 | 15:06 | 16:04 |
| बृहस्पतिवार. 05 मार्च | 15:00 | 16:22 | 15:04 | 16:35 |
| बृहस्पतिवार. 04 मार्च | 15:00 | 16:03 | 15:17 | 16:39 |
| बृहस्पतिवार. 03 मार्च | 15:00 | 16:19 | 17:34+2 नहीं. 34 मिनट. | 18:56+2 नहीं. 23 मिनट. |


+6.4 C
750 मिमी एचजी कला।
75%
+5.7 C
749 मिमी एचजी कला।
81%