| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 21:35 | 09:45 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AY5105 | 08:45 | 20:45 | Boeing 777-300ER |
![]() | LY8789 | 22:35 | 11:00 | Airbus А330-200 |
![]() | AY5841 | 19:10 | 07:15 | Airbus A350-900 |
![]() | LX9501 | 19:10 | 07:15 | Airbus A350-900 |
![]() | LA5643 | 19:10 | 07:15 | Airbus A350-900 |
![]() | BA4133 | 19:10 | 07:15 | Airbus A350 |
![]() | AF9674 | 19:30 | 07:40 | Boeing 787-900 |
![]() | LY8791 | 19:30 | 07:40 | Boeing 787-900 |
![]() | LA4894 | 19:30 | 07:40 | Boeing 787-900 |
![]() | QF128 | 19:30 | 07:40 | Boeing 787-900 |
![]() | LA5644 | 21:35 | 09:45 | Airbus А330-300 |
![]() | CX161 | 21:35 | 09:45 | Airbus А330-300 |
![]() | AF9675 | 22:35 | 11:00 | Airbus А330-300 |
![]() | QF118 | 22:35 | 11:00 | Airbus А330-300 |
![]() | LA8332 | 22:35 | 11:00 | Airbus А330-300 |
+32 C
760 मिमी एचजी कला।
51%
+16.2 C
770 मिमी एचजी कला।
46%