| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 07:40 | 09:00 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | B78801 | 07:00 | 08:20 | ATR 72 |
![]() | AE1261 | 07:10 | 08:10 | Embraer 190 |
![]() | B78811 | 10:40 | 11:45 | Airbus А321 |
![]() | AE1271 | 17:20 | 18:20 | Boeing 737-800 |
![]() | B78815 | 11:50 | 13:10 | ATR 72 |
![]() | B78821 | 14:30 | 15:35 | Airbus А321 |
![]() | AE1269 | 14:50 | 15:50 | Airbus А320 |
![]() | AE1263 | 08:10 | 09:30 | ATR 72 |
![]() | B78829 | 17:00 | 18:20 | ATR 72 |
![]() | B78825 | 15:30 | 16:50 | ATR 72 |
![]() | B78835 | 18:20 | 19:25 | Airbus А321 |
![]() | B78807 | 08:40 | 10:00 | ATR 72 |
![]() | B79207 | 12:00 | 13:05 | Airbus А321 |
![]() | B79205 | 10:20 | 11:25 | Airbus А321 |
![]() | AE1265 | 10:50 | 11:50 | Airbus А320 |

+26.3 C
758 मिमी एचजी कला।
54%
+28 C
760 मिमी एचजी कला।
81%