| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 11:30 | 14:30 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EI5145 | 09:30 | 12:41 | Airbus А320 |
![]() | B6470 | 09:30 | 12:41 | Airbus А320 |
![]() | AF8671 | 11:55 | 15:08 | Airbus А320 |
![]() | AD7362 | 12:40 | 15:57 | Airbus А321 |
![]() | B670 | 12:40 | 15:57 | Airbus А321 |
![]() | EI5143 | 12:40 | 15:57 | Airbus А321 |
![]() | QR4175 | 07:30 | 10:41 | Airbus А321 |
![]() | NK610 | 07:46 | 10:51 | Airbus A320 NEO |
![]() | AF2461 | 11:46 | 14:55 | Airbus А320 |
![]() | NK616 | 15:20 | 18:27 | Airbus A321 |
![]() | DL1329 | 15:30 | 18:39 | Airbus А320 |
![]() | VS3274 | 11:46 | 14:55 | Airbus А320 |
![]() | KL8349 | 15:30 | 18:39 | Airbus А320 |
![]() | JL5863 | 06:28 | 09:25 | Airbus А321 |
![]() | DL1355 | 07:00 | 10:06 | Airbus А320 |

+29.4 C
761 मिमी एचजी कला।
64%
+14.1 C
758 मिमी एचजी कला।
96%