| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 07:20 | 08:55 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 01 मार्च | 07:35 | 08:50 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 29 फरवरी | 07:35 | 09:45 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 28 फरवरी | 07:35 | 08:50 | 07:35 | 08:44 |
| बृहस्पतिवार. 27 फरवरी | 07:35 | 08:50 | 07:43 | 08:44 |
| बृहस्पतिवार. 26 फरवरी | 07:35 | 08:50 | 07:41 | 08:33 |
| बृहस्पतिवार. 25 फरवरी | 07:35 | 08:50 | 07:38 | 08:25 |
| बृहस्पतिवार. 24 फरवरी | 07:35 | 08:50 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 23 फरवरी | 07:35 | 08:50 | 07:53 | 08:47 |
| बृहस्पतिवार. 22 फरवरी | 07:35 | 08:50 | 07:52 | 08:42 |
| बृहस्पतिवार. 21 फरवरी | 07:35 | 08:50 | 07:46 | 08:45 |
| बृहस्पतिवार. 20 फरवरी | 07:35 | 09:20 | 08:36+1 नहीं. 1 मिनट. | 09:37 |
| बृहस्पतिवार. 19 फरवरी | 07:35 | 08:50 | 07:46 | 08:52 |
| बृहस्पतिवार. 18 फरवरी | 07:35 | 08:50 | 07:38 | 08:56 |
| बृहस्पतिवार. 15 अक्टूबर | 07:45 | 08:35 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 14 अक्टूबर | 07:45 | 08:35 | - | - |


-13 C
766 मिमी एचजी कला।
84%
+5.1 C
752 मिमी एचजी कला।
86%