| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 18:45 | 19:10 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
18:43 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 10 जनवरी | 18:45 | 19:10 | 18:43 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 06 जनवरी | 18:45 | 19:10 | 18:37 | 18:46 |
| बृहस्पतिवार. 03 जनवरी | 18:45 | 19:10 | 18:42 | 18:57 |
| बृहस्पतिवार. 30 दिसंबर | 18:45 | 19:10 | 18:45 | 19:06 |
| बृहस्पतिवार. 04 फरवरी | 17:50 | 17:55 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 01 फरवरी | 18:10 | 18:25 | 17:59 | 18:18 |
| बृहस्पतिवार. 28 जनवरी | 17:50 | 18:55 | 18:53+1 नहीं. 13 मिनट. | 19:14+1 नहीं. 12 मिनट. |
| बुधवार. 25 जनवरी | 18:10 | 18:25 | 18:03 | 18:20 |
| बृहस्पतिवार. 21 जनवरी | 17:50 | 17:55 | 17:41 | 18:04 |
| बृहस्पतिवार. 08 अक्टूबर | 19:05 | 19:20 | 19:07 | 19:40 |
| बृहस्पतिवार. 05 अक्टूबर | 18:55 | 19:10 | 18:50 | 19:06 |
| सोमवार. 01 अक्टूबर | 19:05 | 19:50 | 19:41+0 नहीं. 46 मिनट. | 20:07+0 नहीं. 43 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 28 सितंबर | 18:55 | 19:10 | 18:43 | 19:20 |
| बृहस्पतिवार. 24 सितंबर | 19:05 | 19:20 | 19:11 | 19:32 |
| शुक्रवार. 21 सितंबर | 18:55 | 19:10 | 18:44 | 18:50 |


-1 C
764 मिमी एचजी कला।
46%
+5.1 C
752 मिमी एचजी कला।
86%