| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 17:00 | 19:40 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 06 अक्टूबर | 17:05 | 19:25 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 05 अक्टूबर | 17:05 | 19:25 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 04 अक्टूबर | 17:05 | 19:07 | - | - |
| बुधवार. 03 अक्टूबर | 17:10 | 19:11 | 17:37 | 19:48 |
| सोमवार. 02 अक्टूबर | 17:05 | 19:08 | 17:53+0 नहीं. 33 मिनट. | 19:55+0 नहीं. 36 मिनट. |
| सोमवार. 01 अक्टूबर | 17:05 | 19:02 | 18:27+1 नहीं. 4 मिनट. | 20:33+1 नहीं. 10 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 30 सितंबर | 17:05 | 18:33 | 17:42 | 19:37 |
| बृहस्पतिवार. 29 सितंबर | 17:05 | 18:45 | 18:06+0 नहीं. 44 मिनट. | 19:45 |
| बृहस्पतिवार. 28 सितंबर | 17:05 | 18:32 | 18:00+0 नहीं. 31 मिनट. | 19:38 |
| बृहस्पतिवार. 27 सितंबर | 17:05 | 18:48 | 17:37 | 19:31 |
| बृहस्पतिवार. 26 सितंबर | 17:10 | 19:08 | 17:39 | 19:39 |
| बृहस्पतिवार. 25 सितंबर | 17:05 | 19:04 | 17:30 | 19:48 |
| बृहस्पतिवार. 24 सितंबर | 17:05 | 19:13 | 17:33 | 19:43 |
| बृहस्पतिवार. 23 सितंबर | 17:05 | 19:29 | 18:04+0 नहीं. 50 मिनट. | 20:27+1 नहीं. 2 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 22 सितंबर | 17:05 | 19:09 | 17:32 | 19:50 |




+8.5 C
756 मिमी एचजी कला।
81%
-0 C
764 मिमी एचजी कला।
64%