| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 23:45 | 15:55 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | JL5510 | 23:30 | 15:40 | Airbus A350-900 |
![]() | AF459 | 18:55 | 11:15 | Boeing 777-300ER |
![]() | G35002 | 18:55 | 11:15 | Boeing 777-300ER |
![]() | KL2414 | 18:55 | 11:15 | Boeing 777-300ER |
![]() | CA7106 | 23:30 | 15:40 | Airbus A350 |
![]() | CX7860 | 23:30 | 15:40 | Airbus A350 |
![]() | AF457 | 16:35 | 08:05 | Airbus A350-900 |
![]() | KL2416 | 16:35 | 08:05 | Airbus A350-900 |
![]() | G35000 | 16:35 | 08:05 | Airbus A350-900 |
![]() | JJ8108 | 23:45 | 15:55 | Airbus A350-900 |
![]() | CX1800 | 22:35 | 15:00 | Airbus A350 |

+18 C
766 मिमी एचजी कला।
93%
+21.6 C
763 मिमी एचजी कला।
60%