| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 00:00 | 03:28 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
23:57 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 8 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 08 अक्टूबर | 00:00 | 03:28 | 23:57 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 06 अक्टूबर | 06:05 | 09:27 | 06:13 | 09:38 |
| बृहस्पतिवार. 05 अक्टूबर | 00:00 | 03:22 | 00:07 | 03:16 |
| बृहस्पतिवार. 01 अक्टूबर | 00:00 | 03:34 | 23:55 | 03:28 |
| बृहस्पतिवार. 29 सितंबर | 06:05 | 09:33 | 06:25 | 09:54 |
| बृहस्पतिवार. 28 सितंबर | 00:00 | 03:33 | 00:04 | 03:23 |
| बृहस्पतिवार. 24 सितंबर | 00:00 | 03:28 | 23:56 | 03:24 |
| बृहस्पतिवार. 15 सितंबर | 06:05 | 09:35 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 14 सितंबर | 00:00 | 03:30 | - | - |
| सोमवार. 10 सितंबर | 00:00 | 03:26 | 00:13 | 03:35 |
| मंगलवार. 08 सितंबर | 06:05 | 09:39 | 06:13 | 09:40 |
| बृहस्पतिवार. 07 सितंबर | 00:00 | 03:26 | 00:03 | 03:27 |
| बृहस्पतिवार. 03 सितंबर | 00:00 | 03:22 | 00:02 | 03:20 |
| बृहस्पतिवार. 01 सितंबर | 06:05 | 09:44 | 06:13 | 09:49 |
| बृहस्पतिवार. 31 अगस्त | 00:00 | 03:28 | 00:30 | 03:53 |

+3.4 C
749 मिमी एचजी कला।
100%
+13.9 C
752 मिमी एचजी कला।
87%