| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 08:15 | 21:15 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 13 जुलाई | 07:15 | 19:55 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 12 जुलाई | 07:15 | 19:35 | 07:53 | - |
| बृहस्पतिवार. 11 जुलाई | 07:15 | 19:58 | 07:26 | 20:22 |
| बृहस्पतिवार. 10 जुलाई | 07:15 | 19:56 | 07:33 | 20:33 |
| बृहस्पतिवार. 09 जुलाई | 07:15 | 19:52 | 07:37 | 20:30 |
| बृहस्पतिवार. 08 जुलाई | 07:15 | 20:00 | 07:20 | 19:59 |
| बृहस्पतिवार. 07 जुलाई | 07:15 | 19:46 | 07:46 | 20:30 |
| बृहस्पतिवार. 06 जुलाई | 07:15 | 19:53 | 07:37 | 20:23+0 नहीं. 31 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 05 जुलाई | 07:15 | 19:39 | 07:47 | 20:25 |
| बृहस्पतिवार. 04 जुलाई | 07:15 | 18:58 | 08:24+0 नहीं. 57 मिनट. | 21:10+1 नहीं. 5 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 03 जुलाई | 07:15 | 19:57 | 07:30 | 20:20 |
| बृहस्पतिवार. 02 जुलाई | 07:15 | 19:50 | 07:34 | 20:24 |
| बृहस्पतिवार. 01 जुलाई | 07:15 | 19:49 | 07:38 | 20:25 |
| बृहस्पतिवार. 30 जून | 07:15 | 19:30 | 07:58 | 20:37+0 नहीं. 41 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 27 अप्रैल | 07:15 | 19:55 | - | - |


+22.5 C
765 मिमी एचजी कला।
49%
+30.8 C
758 मिमी एचजी कला।
70%