| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 15:00 | 18:00 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TK9596 | 21:00 | 01:18 | Boeing 737-800 |
![]() | CM194 | 21:00 | 01:18 | Boeing 737-800 |
![]() | CM120 | 08:00 | 10:57 | Boeing 737-800 |
![]() | AM7920 | 11:39 | 14:36 | Boeing 737-800 |
![]() | AM7900 | 21:00 | 00:18 | Boeing 737-800 |
![]() | CM148 | 10:07 | 13:10 | Boeing 737-800 |
![]() | CM138 | 18:57 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | TK9529 | 18:57 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AM7922 | 18:57 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AM7967 | 10:07 | 13:10 | Boeing 737-800 |
![]() | CM6946 | 15:00 | 18:15 | Embraer 190 |
![]() | 5D625 | 15:10 | 18:49 | Embraer 190 |

+26.8 C
758 मिमी एचजी कला।
86%
+12.8 C
767 मिमी एचजी कला।
76%