| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 23:55 | 05:45 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AM46 | 08:25 | 14:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AV2653 | 23:55 | 05:45 | Boeing 737-800 |
![]() | LA2471 | 15:00 | 21:45 | Boeing 767-300 |
![]() | AM18 | 14:25 | 21:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AV2651 | 15:35 | 22:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AV961 | 13:55 | 19:35 | Airbus A319 |
![]() | AM8214 | 13:55 | 19:35 | Airbus A319 |
![]() | 4O2890 | 10:15 | 16:20 | Airbus А320 |
![]() | LP2471 | 15:55 | 22:20 | Boeing 767-300 |

+14 C
766 मिमी एचजी कला।
77%
+21 C
760 मिमी एचजी कला।
78%