| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 06:03 | 09:00 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF2729 | 13:15 | 16:08 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2990 | 16:39 | 19:36 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | KL7817 | 16:39 | 19:36 | Airbus A220-100 Passenger |
![]() | KL6577 | 10:30 | 13:16 | Embraer 175 |
![]() | DL3695 | 17:12 | 20:10 | Embraer 175 |
![]() | DL3890 | 06:15 | 09:18 | Embraer 175 |
![]() | VS3698 | 10:25 | 13:15 | - |
![]() | VS3700 | 13:15 | 16:05 | Boeing 737-800 |
+16.3 C
761 मिमी एचजी कला।
74%
+16 C
761 मिमी एचजी कला।
82%