| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 15:10 | 17:25 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 5 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 21 दिसंबर | 15:15 | 17:10 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 20 दिसंबर | 15:15 | 17:55 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 19 दिसंबर | 15:15 | 16:56 | 15:49 | 17:13 |
| बृहस्पतिवार. 18 दिसंबर | 15:15 | 17:10 | 15:30 | 17:36 |
| बृहस्पतिवार. 17 दिसंबर | 15:15 | 16:53 | 15:28 | 17:05 |
| बृहस्पतिवार. 16 दिसंबर | 15:15 | 16:51 | 15:50 | 17:28+0 नहीं. 36 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 15 दिसंबर | 15:15 | 17:05 | 15:41 | 17:02 |
| बृहस्पतिवार. 14 दिसंबर | 15:15 | 16:51 | 15:22 | 17:01 |
| बृहस्पतिवार. 13 दिसंबर | 15:15 | 17:02 | 15:31 | 17:05 |
| बृहस्पतिवार. 12 दिसंबर | 15:15 | 17:00 | 15:28 | 17:20 |
| बृहस्पतिवार. 11 दिसंबर | 15:15 | 16:57 | 15:21 | 17:18 |
| बृहस्पतिवार. 10 दिसंबर | 15:15 | 16:50 | 15:33 | 16:52 |
| बृहस्पतिवार. 09 दिसंबर | 15:15 | 16:58 | 15:31 | 16:46 |
| बृहस्पतिवार. 08 दिसंबर | 15:15 | 16:52 | 15:19 | 16:59 |
| बृहस्पतिवार. 22 अक्टूबर | 15:15 | 17:05 | - | - |

+21.8 C
759 मिमी एचजी कला।
100%
+6.4 C
771 मिमी एचजी कला।
87%