| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 07:10 | 10:25 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 03 मार्च | 07:50 | 10:50 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 02 मार्च | 07:50 | 10:25 | 08:04 | 10:36 |
| बृहस्पतिवार. 01 मार्च | 07:50 | 10:25 | 08:19 | 10:45 |
| बृहस्पतिवार. 29 फरवरी | 07:50 | 10:26 | 08:08 | 10:44 |
| बृहस्पतिवार. 28 फरवरी | 07:50 | 10:33 | 08:04 | 10:36 |
| बृहस्पतिवार. 27 फरवरी | 07:50 | 10:33 | 08:21 | 10:59 |
| बृहस्पतिवार. 26 फरवरी | 07:50 | 10:21 | 08:14 | 10:41 |
| बृहस्पतिवार. 25 फरवरी | 07:50 | 10:21 | 08:10 | 10:40 |
| बृहस्पतिवार. 24 फरवरी | 07:50 | 10:32 | 07:55 | 10:37 |
| बृहस्पतिवार. 23 फरवरी | 07:50 | 10:30 | 08:23 | 10:57 |
| बृहस्पतिवार. 22 फरवरी | 07:50 | 10:32 | 07:56 | 10:48 |
| बृहस्पतिवार. 21 फरवरी | 07:50 | 10:27 | 08:33 | 11:29+0 नहीं. 32 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 20 फरवरी | 07:50 | 10:25 | 08:35 | 11:07 |
| बृहस्पतिवार. 17 फरवरी | 07:50 | 10:50 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 16 फरवरी | 07:50 | 10:50 | - | - |


-6 C
768 मिमी एचजी कला।
79%
+14.4 C
761 मिमी एचजी कला।
81%