| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 00:10 | 03:30 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SQ402 | 02:35 | 05:40 | Boeing 787 |
![]() | SQ406 | 16:50 | 20:10 | Airbus A380-800 |
![]() | NH6278 | 02:35 | 05:40 | Boeing 787 |
![]() | AI381 | 08:20 | 11:30 | Boeing 787-800 |
![]() | VA5696 | 16:25 | 20:00 | Airbus A380-800 |
![]() | VA5526 | 02:25 | 05:55 | Airbus A350-900 |
![]() | 9W19 | 11:15 | 14:45 | Boeing 737-800 |
![]() | EY8743 | 11:15 | 14:45 | Boeing 737 |
![]() | FJ5299 | 11:15 | 14:45 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W17 | 19:40 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | VS8189 | 19:40 | 23:05 | Boeing 737-800 |
![]() | FJ5315 | 19:40 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | VN3266 | 19:40 | 23:05 | Boeing 737-800 |
![]() | EY7578 | 14:15 | 18:25 | Boeing 737 |
![]() | 9W15 | 14:15 | 18:25 | Boeing 737-800 |

+27.7 C
758 मिमी एचजी कला।
82%
+29 C
757 मिमी एचजी कला।
74%