| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 10:30 | 11:45 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UL3605 | 10:30 | 11:45 | Boeing 787-800 |
![]() | TK8387 | 19:10 | 20:15 | Airbus А321 |
![]() | AI115 | 19:10 | 20:15 | Airbus А321 |
![]() | BA5828 | 10:15 | 11:20 | Airbus А320 |
![]() | 6E286 | 15:45 | 16:45 | Airbus А320 |
![]() | AI462 | 14:45 | 15:50 | Boeing 787-800 |
![]() | UL3606 | 06:50 | 07:55 | Airbus А320 |
![]() | AC6415 | 14:45 | 15:50 | Boeing 787-800 |
![]() | TK8487 | 14:45 | 15:50 | Boeing 787-800 |
![]() | UL3602 | 14:45 | 15:50 | Boeing 787-800 |
![]() | SQ4727 | 15:25 | 16:40 | Airbus А320 |
![]() | 6E2525 | 06:55 | 08:05 | Airbus А320 |
![]() | 6E2895 | 23:20 | 00:35 | Airbus А320 |
![]() | KL3811 | 20:10 | 21:40 | Boeing 737-700 |
![]() | AF6935 | 14:30 | 16:10 | ATR 72 |

+32 C
755 मिमी एचजी कला।
62%
+34 C
755 मिमी एचजी कला।
49%