| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 06:20 | 07:40 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SY653 | 11:30 | 12:47 | Boeing 737-800 |
![]() | CM1230 | 17:01 | 18:10 | Airbus А320 |
![]() | NK1253 | 12:39 | 13:47 | Airbus A320 |
![]() | WN3705 | 14:35 | 15:40 | Boeing 737-800 |
![]() | KL6470 | 14:36 | 15:35 | Boeing 737-900 |
![]() | DL546 | 14:36 | 15:35 | Boeing 737-900 |
![]() | AF5728 | 14:36 | 15:35 | Boeing 737-900 |
![]() | DL2746 | 20:00 | 21:23 | Boeing 737-900 |
![]() | WN4565 | 09:30 | 10:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5735 | 14:20 | 15:25 | Boeing 737-800 |
![]() | WN853 | 06:30 | 07:50 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3030 | 06:10 | 07:30 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2809 | 06:20 | 07:40 | Boeing 737-900 |
![]() | AC5486 | 17:25 | 18:38 | Airbus A319 |
![]() | F9459 | 08:45 | 10:03 | Airbus А320 |

+22.1 C
764 मिमी एचजी कला।
48%
+23 C
763 मिमी एचजी कला।
39%