| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 08:40 | 11:00 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UU8589 | 20:05 | 22:15 | Airbus А320 |
![]() | AF1089 | 06:05 | 08:20 | Airbus А320 |
![]() | RO9385 | 06:05 | 08:20 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AF5051 | 13:10 | 15:30 | Airbus А318 |
![]() | 0B105 | 18:50 | 21:00 | Boeing 737-800 |
![]() | DL8485 | 07:00 | 09:20 | Airbus А320 |
![]() | AF1589 | 18:25 | 20:45 | Airbus A319 |
![]() | RO383 | 13:10 | 15:30 | Airbus А318 |
![]() | AF1889 | 14:25 | 16:35 | Airbus A319 |
![]() | RO381 | 08:40 | 11:00 | Airbus А318 |
![]() | UU8889 | 14:25 | 16:35 | Airbus A319 |
![]() | AM6099 | 18:25 | 20:45 | Airbus А320 |
![]() | BT5644 | 13:10 | 15:30 | Airbus А318 |
![]() | RO9383 | 14:25 | 16:35 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | MU4078 | 14:55 | 17:05 | Airbus A319 |

+22.7 C
766 मिमी एचजी कला।
46%
+25.3 C
764 मिमी एचजी कला।
49%