| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 09:45 | 11:30 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VY9496 | 18:20 | 20:05 | Airbus А320 |
![]() | UU8382 | 07:05 | 08:45 | Airbus А320 |
![]() | AF1382 | 07:05 | 08:45 | Airbus А320 |
![]() | DL8588 | 07:05 | 08:45 | Airbus А320 |
![]() | CZ7488 | 07:05 | 08:45 | Airbus А320 |
![]() | QS8759 | 09:45 | 11:30 | Boeing 737-800 |
![]() | OK759 | 09:45 | 11:30 | Boeing 737-800 |
![]() | JL5315 | 18:05 | 19:45 | Airbus А320 |
![]() | CZ7019 | 18:05 | 19:45 | Airbus А320 |
![]() | AF1582 | 18:05 | 19:45 | Airbus А320 |
![]() | QS8767 | 20:10 | 21:55 | Boeing 737-800 |
![]() | OK767 | 20:10 | 21:55 | Boeing 737-800 |
![]() | AM7001 | 20:10 | 21:55 | Boeing 737-800 |
![]() | AF1082 | 15:20 | 17:00 | Embraer 190 |
![]() | CZ7121 | 15:20 | 17:00 | Embraer 190 |

+14.3 C
764 मिमी एचजी कला।
82%
+13.7 C
761 मिमी एचजी कला।
88%