| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 08:05 | 10:00 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA6974 | 08:05 | 10:00 | Boeing 737-800 |
![]() | OU5683 | 08:05 | 10:00 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA6979 | 08:05 | 10:00 | Boeing 737-700 |
![]() | SQ2645 | 08:05 | 10:00 | Airbus A320 NEO |
![]() | DY1256 | 10:45 | 12:40 | Boeing 737-800 |
![]() | KL1142 | 09:20 | 11:10 | Embraer 190 |
![]() | AM6611 | 09:20 | 11:10 | Embraer 190 |
![]() | MF9662 | 09:20 | 11:10 | Embraer 190 |
![]() | MF9826 | 14:15 | 16:05 | Embraer 190 |
![]() | KE6432 | 14:15 | 16:05 | Embraer 190 |
![]() | KL1146 | 14:15 | 16:05 | Embraer 190 |
![]() | DY1258 | 15:30 | 17:25 | Boeing 737-800 |
![]() | EY5838 | 19:15 | 21:05 | Boeing 737 |
![]() | KL1150 | 19:15 | 21:05 | Boeing 737-800 |
![]() | MF9970 | 19:15 | 21:05 | Boeing 737-800 |

+13 C
749 मिमी एचजी कला।
84%
+16.1 C
762 मिमी एचजी कला।
84%