| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 10:08 | 16:53 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SQ1314 | 22:10 | 06:14 | Boeing 737-800 |
![]() | AS244 | 22:10 | 06:14 | Boeing 737-800 |
![]() | QF3699 | 21:10 | 05:14 | Boeing 737-800 |
![]() | FJ5833 | 22:10 | 06:14 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1288 | 15:35 | 22:31 | Boeing 757-200 |
![]() | UA1639 | 21:45 | 04:45 | Boeing 737-800 |
![]() | HA42 | 13:15 | 20:20 | Airbus А321 |
![]() | UA1557 | 23:36 | 06:34 | Boeing 737-800 |
![]() | AC3540 | 13:55 | 20:52 | Boeing 737-800 |
![]() | UA556 | 13:55 | 20:52 | Boeing 737-800 |
![]() | CM2495 | 15:50 | 22:50 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1580 | 10:00 | 16:47 | Boeing 777 |
![]() | UA1748 | 10:00 | 16:57 | Boeing 737-800 |
![]() | CM2493 | 10:05 | 17:00 | Boeing 737-800 |
![]() | CM2494 | 13:35 | 20:30 | Boeing 737-800 |

+27.6 C
761 मिमी एचजी कला।
78%
+20.6 C
764 मिमी एचजी कला।
65%