| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 08:55 | 16:33 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CI9328 | 09:20 | 17:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WS608 | 09:20 | 17:00 | Boeing 737-700 |
![]() | AC344 | 11:30 | 19:05 | Airbus А320 |
![]() | NZ4848 | 11:30 | 19:05 | Airbus А320 |
![]() | WS614 | 14:00 | 21:36 | Boeing 737-800 |
![]() | AF6589 | 14:00 | 21:36 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ7518 | 14:00 | 21:36 | Boeing 737-800 |
![]() | JL5716 | 14:00 | 21:36 | Boeing 737-800 |
![]() | QF3400 | 14:00 | 21:36 | Boeing 737-800 |
![]() | CA7473 | 16:30 | 00:08 | Airbus А321 |
![]() | AC342 | 16:30 | 00:08 | Airbus А321 |
![]() | OZ6112 | 16:30 | 00:08 | Airbus А321 |
![]() | NZ4846 | 16:30 | 00:08 | Airbus А321 |
![]() | NH6846 | 16:30 | 00:08 | Airbus А321 |
![]() | MU8019 | 14:00 | 21:34 | Boeing 737-700 |
+14.2 C
762 मिमी एचजी कला।
84%
+7.5 C
770 मिमी एचजी कला।
97%