| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 16:25 | 18:33 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA1536 | 18:21 | 20:19 | Airbus А321 |
![]() | AA4763 | 16:19 | 18:15 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA2345 | 14:35 | 16:27 | Airbus А320 |
![]() | AA2056 | 20:40 | 22:38 | Airbus А320 |
![]() | AA4823 | 11:45 | 13:51 | Embraer EMB 175 |
+21.1 C
770 मिमी एचजी कला।
89%
+12.4 C
771 मिमी एचजी कला।
93%