| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 20:30 | 21:53 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA4492 | 17:30 | 19:00 | Embraer RJ145 |
![]() | AA3946 | 10:35 | 12:15 | Embraer RJ145 |
![]() | IB4044 | 10:35 | 12:15 | Embraer RJ145 |
![]() | AA4412 | 18:50 | 20:31 | Embraer RJ145 |
![]() | BA5629 | 18:50 | 20:31 | Embraer RJ145 |
![]() | BA4940 | 21:56 | 23:32 | Embraer RJ145 |
![]() | IB4054 | 09:38 | 11:06 | Embraer EMB 175 |
![]() | IB4233 | 17:30 | 18:59 | Embraer RJ145 |
![]() | BA5557 | 17:30 | 18:59 | Embraer RJ145 |
![]() | BA5559 | 11:36 | 13:07 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA3442 | 17:30 | 18:59 | Embraer RJ145 |
![]() | AA4837 | 09:30 | 10:58 | Embraer EMB 175 |
![]() | IB4245 | 17:15 | 18:40 | Embraer RJ145 |
![]() | AA3844 | 17:30 | 18:57 | Embraer RJ145 |
![]() | IB4031 | 17:30 | 18:56 | Embraer RJ145 |
+27.5 C
763 मिमी एचजी कला।
83%
+27.6 C
763 मिमी एचजी कला।
78%