| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 14:55 | 18:45 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA4873 | 14:35 | 18:39 | Boeing 737-800 |
![]() | NK202 | 13:55 | 17:39 | Airbus A320 NEO |
![]() | QF4445 | 14:35 | 18:39 | Boeing 737-800 |
![]() | AA1213 | 15:10 | 19:11 | Boeing 737-800 |
![]() | AA972 | 09:20 | 13:25 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4585 | 09:20 | 13:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AA402 | 15:05 | 19:03 | Boeing 737-800 |
![]() | AA1615 | 20:00 | 23:57 | Boeing 737-800 |
![]() | AA2237 | 10:19 | 14:10 | Airbus A319 |
![]() | QF4397 | 10:19 | 14:13 | Airbus A319 |
![]() | QF4440 | 18:45 | 22:41 | Boeing 737-800 |
![]() | NK218 | 15:22 | 19:25 | Airbus A320 |
![]() | AA1185 | 14:25 | 18:26 | Boeing (Douglas) MD-82 |
![]() | AA1106 | 14:20 | 18:15 | Boeing 737-800 |
+0.4 C
765 मिमी एचजी कला।
100%
-1.8 C
768 मिमी एचजी कला।
92%