| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 12:55 | 13:45 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SQ2607 | 06:15 | 07:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LG1822 | 12:35 | 13:30 | ATR 72 |
![]() | OU5689 | 09:35 | 10:20 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | OU5681 | 06:20 | 07:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | OS7504 | 16:35 | 17:20 | Boeing 737-700 |
![]() | LG1824 | 06:55 | 07:40 | Boeing 737-700 |
![]() | OS7518 | 09:25 | 10:15 | Boeing 737-700 |
![]() | TG7163 | 09:25 | 10:15 | ATR 72 |
![]() | FI7501 | 09:25 | 10:15 | Boeing 737-700 |
![]() | A33360 | 09:40 | 10:35 | Boeing 737-700 |
![]() | FI7503 | 16:15 | 17:00 | Boeing 737-700 |
![]() | LG1826 | 16:15 | 17:00 | Boeing 737-700 |
![]() | SK441 | 21:20 | 22:15 | Boeing 737-700 |
![]() | SK433 | 06:55 | 07:40 | Boeing 737-700 |
![]() | FI7505 | 09:40 | 10:35 | Boeing 737-700 |

+13 C
750 मिमी एचजी कला।
98%
+15 C
753 मिमी एचजी कला।
88%