| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 07:15 | 08:00 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
07:30 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 26 सितंबर | 07:15 | 08:00 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 25 सितंबर | 07:15 | 08:00 | 07:30 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 24 सितंबर | 07:15 | 08:00 | 07:25 | 08:27 |
| रविवार. 22 सितंबर | 07:15 | 08:00 | 07:25 | 08:20 |
| रविवार. 21 सितंबर | 07:15 | 08:00 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 19 सितंबर | 07:15 | 08:00 | 07:27 | 08:27 |
| बृहस्पतिवार. 18 सितंबर | 07:15 | 08:00 | 07:28 | 08:20 |
| बृहस्पतिवार. 17 सितंबर | 07:15 | 08:00 | 07:25 | 08:13 |
| बृहस्पतिवार. 15 सितंबर | 07:15 | 08:00 | 07:27 | 08:16 |
| बृहस्पतिवार. 14 सितंबर | 07:15 | 08:00 | 07:24 | 08:21 |
| बृहस्पतिवार. 13 सितंबर | 07:15 | 08:00 | 07:25 | 08:18 |
| बृहस्पतिवार. 12 सितंबर | 07:15 | 08:00 | 07:21 | 08:13 |
| बृहस्पतिवार. 11 सितंबर | 07:15 | 08:00 | 07:24 | 08:06 |
| रविवार. 10 सितंबर | 07:15 | 08:00 | 07:35 | 08:18 |
| रविवार. 08 सितंबर | 07:15 | 08:00 | - | - |

+5.5 C
749 मिमी एचजी कला।
93%
+6.4 C
750 मिमी एचजी कला।
75%