| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 12:25 | 13:55 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 28 अक्टूबर | 13:35 | 14:50 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 27 अक्टूबर | 12:35 | 13:45 | - | - |
| शनिवार. 26 अक्टूबर | 12:35 | 13:45 | - | - |
| शनिवार. 25 अक्टूबर | 12:35 | 13:50 | 12:51 | 14:03 |
| शनिवार. 24 अक्टूबर | 12:35 | 13:45 | 12:55 | 14:04 |
| बृहस्पतिवार. 23 अक्टूबर | 12:35 | 13:45 | 12:41 | 13:54 |
| बृहस्पतिवार. 22 अक्टूबर | 12:35 | 13:45 | 12:45 | 14:00 |
| बृहस्पतिवार. 21 अक्टूबर | 12:35 | 13:49 | 12:46 | 14:00 |
| बृहस्पतिवार. 20 अक्टूबर | 12:35 | 13:44 | 12:45 | 14:00 |
| बृहस्पतिवार. 19 अक्टूबर | 12:35 | 13:50 | 13:26+0 नहीं. 45 मिनट. | 14:39+0 नहीं. 52 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 18 अक्टूबर | 12:35 | 13:50 | 12:56 | 14:12 |
| बृहस्पतिवार. 17 अक्टूबर | 12:35 | 13:43 | 12:45 | 13:55 |
| बृहस्पतिवार. 16 अक्टूबर | 12:35 | 13:44 | 12:42 | 13:59 |
| शनिवार. 15 अक्टूबर | 12:35 | 13:45 | 12:36 | 13:50 |
| शनिवार. 14 अक्टूबर | 12:35 | 13:47 | 12:44 | 13:58 |



+5.4 C
755 मिमी एचजी कला।
87%
+8.2 C
758 मिमी एचजी कला।
93%