| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 16:15 | 17:05 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | K3312 | 16:40 | 17:20 | Fokker 50 |
![]() | W2459 | 09:45 | 10:15 | Fokker 50 |
![]() | W2442 | 16:15 | 17:05 | British Aerospace 146-300 |
![]() | IV314 | 13:40 | 14:30 | Boeing 747-300 |
![]() | IV312 | 17:15 | 18:05 | British Aerospace 146-300 |
+25.6 C
759 मिमी एचजी कला।
57%
+31.7 C
755 मिमी एचजी कला।
69%