| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 19:00 | 21:09 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC8394 | 08:00 | 10:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8404 | 18:55 | 21:19 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS3198 | 19:05 | 21:27 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS3222 | 05:50 | 08:16 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | QF3361 | 08:00 | 10:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS3239 | 12:30 | 14:52 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS218 | 19:05 | 21:15 | Boeing 737-600 |
![]() | WS3126 | 21:15 | 23:37 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS3224 | 11:30 | 13:56 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS3180 | 08:00 | 10:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS3312 | 11:00 | 13:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS348 | 11:00 | 13:11 | Boeing 737-600 |
![]() | KL9699 | 08:00 | 10:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS3246 | 11:10 | 13:41 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KL9828 | 11:00 | 13:28 | DeHavilland Dash 8 Q400 |

+6.7 C
763 mmHg אמנות.
82%
+5.9 C
759 mmHg אמנות.
63%