| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 06:55 | 08:55 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS2509 | 08:30 | 10:38 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL7983 | 10:10 | 12:21 | Embraer 175 |
![]() | AS479 | 14:50 | 16:46 | Boeing 737-900 |
![]() | AS2583 | 19:50 | 21:45 | Embraer EMB 175 |
![]() | AF3530 | 06:30 | 08:44 | Embraer 175 |
![]() | WS7580 | 10:10 | 12:21 | Embraer 175 |
![]() | AS2575 | 20:15 | 22:00 | Embraer EMB 175 |
![]() | WN5063 | 06:25 | 08:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AS477 | 14:35 | 16:33 | Boeing 737-900 |
![]() | WN4804 | 07:00 | 09:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2727 | 20:30 | 22:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1431 | 19:35 | 21:35 | Boeing 737-700 |
![]() | EK3086 | 06:55 | 08:50 | Airbus А320 |
![]() | AS467 | 14:35 | 16:33 | Boeing 737-900 |
![]() | WS7097 | 17:00 | 18:57 | Embraer 175 |

+11.6 C
759 mmHg אמנות.
83%
+6.6 C
763 mmHg אמנות.
93%