| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 17:20 | 19:00 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | JL5400 | 14:20 | 15:54 | Embraer EMB 175 |
![]() | WN4634 | 06:45 | 08:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2940 | 07:15 | 08:55 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3043 | 13:15 | 14:50 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1397 | 06:20 | 08:10 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1507 | 09:15 | 10:55 | Boeing 737-800 |
![]() | WN872 | 11:20 | 13:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1343 | 13:50 | 15:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN267 | 19:30 | 21:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4066 | 09:00 | 10:40 | Boeing 737-800 |
![]() | WN4070 | 13:20 | 15:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2053 | 17:40 | 19:20 | Boeing 737-800 |
![]() | WN6021 | 10:35 | 12:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2553 | 08:20 | 10:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2851 | 12:50 | 14:30 | Boeing 737-800 |

+22.7 C
758 mmHg אמנות.
89%
+16.2 C
758 mmHg אמנות.
70%