| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 07:15 | 09:25 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN4127 | 16:30 | 18:25 | Boeing 737-800 |
![]() | WN2495 | 17:55 | 19:55 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2818 | 20:55 | 22:55 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5981 | 11:55 | 14:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN931 | 10:30 | 12:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2260 | 16:20 | 18:20 | Boeing 737-700 |
![]() | WN173 | 19:50 | 21:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN867 | 11:45 | 13:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2590 | 09:35 | 11:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3484 | 08:15 | 10:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6525 | 13:40 | 15:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3630 | 07:40 | 09:40 | Boeing 737-800 |
![]() | WN3083 | 17:50 | 19:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6121 | 14:15 | 16:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6162 | 14:45 | 16:45 | Boeing 737-700 |

+11.4 C
764 mmHg אמנות.
96%
+25.3 C
756 mmHg אמנות.
44%