| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 17:15 | 19:35 |
נתוני הטיסה עודכנו. לפני הרבה זמן
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 07 ינואר | 16:35 | 18:40 | - | - |
| ת '. 06 ינואר | 16:35 | 18:40 | - | - |
| ת '. 05 ינואר | 16:35 | 18:28 | - | - |
| ת '. 04 ינואר | 16:35 | 18:34 | 16:33 | 18:30 |
| ת '. 03 ינואר | 16:35 | 18:29 | 16:40 | 18:36 |
| ת '. 02 ינואר | 16:35 | 18:33 | 16:38 | 18:28 |
| ת '. 01 ינואר | 16:35 | 18:29 | 17:18+0 זמן. 43 דקות. | 19:10 |
| ת '. 31 דצמבר | 16:35 | 18:43 | 16:38 | 18:46 |
| ת '. 30 דצמבר | 16:35 | 18:34 | 16:35 | 18:31 |
| ת '. 29 דצמבר | 16:35 | 18:28 | 17:42+1 זמן. 5 דקות. | 19:36+0 זמן. 54 דקות. |
| ת '. 28 דצמבר | 16:35 | 18:35 | 16:59 | 18:54 |
| ת '. 27 דצמבר | 16:35 | 18:31 | 16:43 | 18:40 |
| ת '. 26 דצמבר | 16:35 | 18:37 | 16:38 | 18:36 |
| ת '. 25 דצמבר | 16:35 | 18:35 | 16:36 | 18:39 |
| ת '. 23 דצמבר | 16:35 | 18:40 | - | - |


+8.1 C
742 mmHg אמנות.
81%
+8.2 C
758 mmHg אמנות.
93%