| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 20:10 | 01:40 | |
| זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל | |
20:23 +0 זמן. 23 דקות. |
--:-- |
נתוני הטיסה עודכנו. 1 שנה בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 28 ינואר | 20:10 | 01:40 | - | - |
| ת '. 26 ינואר | 20:10 | 01:40 | 20:23 | בדרך / מתוזמן |
| ת '. 24 ינואר | 20:10 | 01:40 | 20:21 | 01:45 |
| ת '. 22 ינואר | 18:11 | 23:44 | 18:11 | 23:44 |
| ת '. 21 ינואר | 20:10 | 01:40 | 20:15 | 01:36 |
| ת '. 19 ינואר | 20:10 | 01:29 | 20:31+0 זמן. 31 דקות. | 02:06 |
| ת '. 17 ינואר | 20:10 | 01:40 | 20:21 | 01:55 |
| ת '. 12 אפריל | 10:10 | 15:30 | - | - |
| ת '. 11 אפריל | 10:10 | 15:30 | - | - |
| ת '. 10 אפריל | 10:00 | 15:20 | 10:15 | 15:51 |
| ת '. 08 אפריל | 10:10 | 15:30 | 10:14 | 15:51 |
| ת '. 07 אפריל | 10:00 | 15:20 | 10:49+0 זמן. 48 דקות. | 16:24+0 זמן. 44 דקות. |
| ת '. 06 אפריל | 10:10 | 15:30 | 10:22 | 15:54 |
| יום שני. 05 אפריל | 10:00 | 15:20 | 10:36+0 זמן. 35 דקות. | 16:17+0 זמן. 37 דקות. |
| יום שני. 04 אפריל | 10:00 | 15:20 | - | - |

+5.3 C
752 mmHg אמנות.
93%
0 C
768 mmHg אמנות.
60%