| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 12:15 | 15:25 |
נתוני הטיסה עודכנו. 3 שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 31 ינואר | 12:25 | 15:30 | - | - |
| ת '. 30 ינואר | 12:25 | 14:55 | - | - |
| ת '. 27 ינואר | 12:25 | 14:56 | 12:27 | 15:00 |
| ת '. 26 ינואר | 12:25 | 14:34 | 12:40 | 15:05 |
| ת '. 25 ינואר | 12:25 | 15:15 | 12:46 | 15:40 |
| ת '. 24 ינואר | 12:25 | 15:39 | 12:47 | 15:14 |
| ת '. 23 ינואר | 12:25 | 14:51 | 12:47 | 15:03 |
| ת '. 20 ינואר | 12:25 | 15:30 | 12:44 | 15:19 |
| ת '. 19 ינואר | 12:25 | 15:30 | 12:33 | 15:05 |
| ת '. 18 ינואר | 12:25 | 15:13 | 12:31 | 15:18 |
| ת '. 06 ספטמבר | 12:35 | 15:15 | - | - |
| ת '. 05 ספטמבר | 12:35 | 15:06 | - | - |
| ת '. 04 ספטמבר | 12:35 | 15:08 | 12:49 | - |
| ת '. 03 ספטמבר | 12:35 | 15:13 | 12:45 | 15:27 |
| ת '. 02 ספטמבר | 12:35 | 15:16 | 12:49 | 15:33 |

+5.4 C
755 mmHg אמנות.
87%
+1.1 C
766 mmHg אמנות.
80%