| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 07:35 | 10:30 |
נתוני הטיסה עודכנו. לפני הרבה זמן
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 02 יכול | 07:35 | 10:10 | - | - |
| ת '. 01 יכול | 07:35 | 10:10 | - | - |
| נגד. 30 אפריל | 07:35 | 10:10 | 08:13 | 10:31 |
| נגד. 29 אפריל | 07:35 | 10:10 | 08:07 | 10:48 |
| נגד. 28 אפריל | 07:35 | 10:10 | 08:05 | 10:41 |
| ת '. 27 אפריל | 07:35 | 10:10 | 07:57 | 10:33 |
| ת '. 26 אפריל | 07:35 | 10:00 | 08:03 | 10:46 |
| ת '. 25 אפריל | 07:35 | 10:10 | 08:24 | 11:13+0 זמן. 52 דקות. |
| ת '. 24 אפריל | 07:35 | 09:55 | 09:01+1 זמן. 0 דקות. | 11:42+1 זמן. 17 דקות. |
| ת '. 23 אפריל | 07:35 | 10:10 | 08:25 | 11:25+0 זמן. 59 דקות. |
| ת '. 22 אפריל | 07:35 | 10:05 | 08:05 | 10:33 |
| ת '. 21 אפריל | 07:35 | 09:25 | 08:51+0 זמן. 50 דקות. | 11:37+1 זמן. 14 דקות. |
| ת '. 20 אפריל | 07:35 | 10:10 | 08:02 | 10:28 |
| ת '. 19 אפריל | 07:35 | 10:10 | 07:58 | 10:18 |
| ת '. 08 אוקטובר | 07:35 | 10:10 | - | - |

+14.8 C
746 mmHg אמנות.
67%
+11 C
770 mmHg אמנות.
100%