| שעת המראה רגילה | שעת נחיתה רגילה | |
|---|---|---|
| 14:40 | 15:40 |
| מס׳ טיסה | זמן יציאה* | זמן הגעה* | מטוסים | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PS712 | 14:40 | 15:40 | Boeing 737 |
![]() | TK1255 | 12:15 | 14:15 | Airbus А321 |
![]() | TK459 | 18:20 | 19:15 | Boeing 787-900 |
![]() | TK457 | 07:40 | 08:30 | Boeing 787-900 |
![]() | PS714 | 16:30 | 17:30 | Boeing 737-800 |
![]() | PS9557 | 07:40 | 08:30 | Airbus А330-300 |
![]() | PS9559 | 18:20 | 19:15 | Airbus А330-200 |
![]() | PS716 | 06:55 | 08:00 | Embraer 195 |

+17.9 C
765 mmHg אמנות.
82%
+14.9 C
764 mmHg אמנות.
76%