| זמן יציאה מתוזמן | זמן הגעה מתוזמן | |
|---|---|---|
| 23:45 | 06:05 |
נתוני הטיסה עודכנו. 2 שנים בחזרה
| תאריך | יציאה מתוכננת | הגעה מתוכננת | זמן יציאה בפועל | זמן הגעה בפועל |
|---|---|---|---|---|
| ת '. 29 נובמבר | 23:40 | 06:15 | - | - |
| ת '. 28 נובמבר | 23:40 | 06:15 | - | - |
| ת '. 27 נובמבר | 23:40 | 03:15 | - | - |
| ת '. 26 נובמבר | 23:40 | 06:15 | 23:59 | 06:14 |
| ת '. 25 נובמבר | 23:40 | 06:15 | 23:56 | 05:52 |
| ת '. 24 נובמבר | 23:40 | 06:15 | 23:58 | 05:54 |
| ת '. 23 נובמבר | 23:40 | 06:15 | 23:49 | 05:45 |
| ת '. 22 נובמבר | 23:40 | 06:15 | 23:38 | 05:46 |
| ת '. 21 נובמבר | 23:40 | 06:15 | 23:43 | 05:45 |
| ת '. 20 נובמבר | 23:40 | 06:15 | 23:56 | 05:44 |
| ת '. 19 נובמבר | 23:40 | 06:15 | 23:35 | 05:35 |
| ת '. 18 נובמבר | 23:40 | 06:15 | 23:39 | 05:30 |
| ת '. 17 נובמבר | 23:40 | 06:15 | 00:02 | 05:29 |
| ת '. 16 נובמבר | 23:40 | 06:15 | 23:47 | 04:59 |
| ת '. 07 אוקטובר | 23:10 | 05:10 | - | - |

+31.2 C
757 mmHg אמנות.
52%
+14.8 C
746 mmHg אמנות.
67%